Прейскурант
№ п/п | Артикул | Наименование | Цена/руб. |
---|---|---|---|
1 | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 3000,00 |
2 | В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000,00 |
3 | В01.064.003 | Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 3000,00 |
4 | В01.064.004 | Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1000,00 |
5 | В01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 3000,00 |
6 | В01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1000,00 |
7 | В01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 3000,00 |
8 | В01.067.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1000,00 |
9 | В04.064.002/7 | Консилиум специалистов (не менее 3-х) | 5000,00 |
№ п/п | Артикул | Наименование | Цена/руб. |
---|---|---|---|
А1 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1200,00 |
А2 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500,00 |
А3 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000,00 |
А4 | В01.003.004.005(1) | Внутрипульпарная анестезия | 500,00 |
А5 | В01.003.004.005(2) | Интралигаментарная анестезия | 500,00 |
№ п/п | Артикул | Наименование | Цена/руб. |
---|---|---|---|
Р1 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 700,00 |
Р2 | А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (контроль) | 700,00 |
Р3 | А06.07.004.002 | Ортопантомография (обзорный рентгеновский снимок зубов и челюстей). | 1800,00 |
Р5 | А06.07.004.004 | Чтение ортопантомограммы | 300,00 |
Р6 | А06.30.012.100 | Конусно- лучевая компьютерная томография обеих челюстей без расшифровки | 4000,00 |
▼ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
№ п/п | Артикул | Наименование | Цена/руб. |
---|---|---|---|
Т1 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 700,00 |
Т2 | А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 700,00 |
Т3 | А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 1000,00 |
Т4 | А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 500,00 |
Т5 | А02.07.007 | Перкуссия зубов | 200,00 |
Т6 | А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 200,00 |
Т7 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 400,00 |
Т8 | А 11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 400,00 |
Т9 | А 11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 500,00 |
Т10 | А 11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 200,00 |
Т11 | А 11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600,00 |
Т12 | А 12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 400,00 |
Т13 | А 12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 500,00 |
Т14 | А 12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 500,00 |
Т15 | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 600,00 |
Т16 | А 14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 7500,00 |
Т17 | А 14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта/ контролируемая чистка | 3000,00 |
Т18 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1000,00 |
Восстановление зуба пломбой: | |||
Т19 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3000,00 |
Т20 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3000,00 |
Т21 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3500,00 |
Т22 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3500,00 |
Т23 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3000,00 |
Т24 | А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3000,00 |
Т25 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1000,00 |
Т26 | А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 1300,00 |
Т27 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000,00 |
Т27.1 | А16.07.002.010(1) | Микроинвазивное лечение кариеса без препарирования твердых тканей зуба ICON (1 зуб) | 6500,00 |
Т27.2 | A16.07.100 | Микроинвазивное лечение кариеса без препарирования твердых тканей зуба ICON (до 6 зубов) | 30000,00 |
Т28 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7000,00 |
Т29 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000,00 |
Т30 | А16.07.002.014 | Снятие временной пломбы | 700,00 |
Т31 | А16.07.002.015 | Удаление старой пломбы, трепанация коронки | 700,00 |
Т32 | А16.07.002.016 | Трепанация искусственной коронки | 700,00 |
Т33 | А16.07.002.017 | Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биологический метод лечения пульпита | 1200,00 |
Т34 | А16.07.002.018 | Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 700,00 |
Т35 | А16.07.002.019 | Прокладка из стеклоиномерного цемента | 700,00 |
Т36 | А16.07.002.020 | Прокладка из компомерного материала | 700,00 |
Т37 | А16.07.002.022 | Базис - прокладка из жидкотекучего светоотверждаемого материала | 1000,00 |
Т38 | А16.07.002.023 | Реставрация передней группы зубов с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала | 12000,00 |
Т39 | А16.07.002.024 | Реставрация премоляров или моляров с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала | 12000,00 |
Т40 | А16.07.002.025 | Восстановление культи зуба под искусственную коронку из стеклоиномерного цемента | 3500,00 |
Т41 | А16.07.002.027 | Восстановление культи зуба под искусственную коронку из композитного материала двойного светового отверждения | 4000,00 |
Т42 | А16.07.002.029 | Восстановление отсутствующего зуба светоотверждаемым материалом с использованием армированных стекловолоконных конструкций | 15000,00 |
Т43 | А16.07.002.030 | Полировка, финишная обработка пломбы | 700,00 |
Т44 | А16.07.002.031 | Полировка, финишная обработка пломбы при реставрационных работах | 1000,00 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: | |||
Т45 | А16.07.003.001 | Изготовление прямого винира с реконструкцией геометрии зуба из композитного светоотверждаемого материала | 12000,00 |
Пломбирование корневого канала зуба: | |||
Т46 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1200,00 |
Т47 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2500,00 |
Т48 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1800,00 |
Т49 | А16.07.008.004 | Обтурация 1 -ого корневого канала холодной гуттаперчей с силлером методом латеральной конденсации | 1300,00 |
Т50 | А16.07.008.006 | Временная обтурация 1 - ого корневого канала лечебными пастами на основе гидроксида кальция и йодоформа. | 1300,00 |
Т51 | А16.07.008.007 | Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированного 1 - ого корневого канала цинк - эвгенольной пастой | 2500,00 |
Т52 | А16.07.008.008 | Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированного 1 - ого корневого канала резорцин - формалиновой пастой | 4000,00 |
Т53 | А16.07.008.009 | Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированного 1 - ого корневого канала цементом | 3500,00 |
Т54 | А16.07.008.010 | Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированного 1 - ого корневого канала холодной гуттаперчей, системой, вертикальной конденсации | 1800,00 |
Т55 | А16.07.008.012 | Ретроградная пломбировка канала | 1300,00 |
Т56 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 700,00 |
Т57 | А.16.07.010 | Экстирпация пульпы | 700,00 |
Т58 | А16.07.010.001 | Остановка капиллярного кровотечения | 500,00 |
Т59 | А16.07.019.001 | Шинирование при заболеваниях пародонта (армирующей стекловолоконной лентой) (за 1 зуб) | 3500,00 |
Т60 | А16.07.019.002 | Коррекция шинирующих конструкций | 700,00 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений: | |||
Т61 | А16.07.020.004 | Наложение пародонтальной повязки в области 2-х зубов | 1300,00 |
Т62 | А16.07.020.005 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы ( 1 зуба ), способствующих их стерилизации и уменьшению воспалительного процесса | 400,00 |
Т63 | А16.07.020.006 | Ирригация, орошение полости рта | 600,00 |
Т64 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 200,00 |
Т65 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |||
Т66 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2500,00 |
Т67 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 3000,00 |
Т68 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1800,00 |
Т69 | А16.07.030.003.01 | Использование NITI вращающихся машинных инструментов в корневых каналах | 1800,00 |
Т70 | А16.07.030.004 | Применение ультразвукового наконечника с насадками для обработки корневого канала(ов)зуба | 1300,00 |
Т71 | А16.07.030.005 | Извлечение инородного тела из 1 - ого корневого канала зуба | 2400,00 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | |||
Т72 | А16.07.031.001 | Подготовка корневого канала под штифт, вкладку | 1800,00 |
Т73 | А16.07.031.002 | Эндоканальное отбеливание девитального зуба (одна процедура) | 1800,00 |
Т74 | А16.07.031.003 | Подборка, калибровка и фиксация внутриканального титанового штифта на стеклоиономерном цементе | 2400,00 |
Т75 | А16.07.031.004 | Подборка, калибровка и фиксация внутриканального титанового штифта на композитном материале двойного отверждения | 3000,00 |
Т76 | А16.07.031.005 | Подборка, калибровка и фиксация внутриканального стекловолоконного штифта на композитном материале двойного отверждения | 3000,00 |
Т77 | A16.07.032 | Восстановление коронковой части зуба с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 3500,00 |
Т78 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2800,00 |
Т79 | А16.07.057.001 | Покрытие 1-го зуба десенсетайзером | 1000,00 |
Т80 | А16.07.057.003 | Проведение реминерализующей терапии 1 сеанс | 1200,00 |
Т82 | А16.07.057.005 | Запечатывание фиссуры 1-го зуба силантами | 1800,00 |
Т83 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 7500,00 |
Т84 | А16.07.051.001 | Удаление налета с 1-го зуба при помощи Air-Flow и других | 400,00 |
Т85 | А16.07.051.002 | Полировка 1-го зуба при помощи пасты | 200,00 |
Т86 | А16.07.051.003 | Применение индикатора кариеса | 150,00 |
Т87 | А16.07.050803 | Профессиональное отбеливание за один визит ( система ZOOM) | 28000,00 |
Т88 | А16.07.050.004 | Отбеливание зубов с использованием геля (1 челюсть) | 9000,00 |
Т89 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 700,00 |
Т90 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 700,00 |
Т91 | А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта / вкладки- на цемент двойного отверждения | 1200,00 |
Т92 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3500,00 |
Т93 | A16.07.051.004 | Наложение ретрактора губ OptraGate | 500,00 |
Т94 | A11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов (1 челюсть) | 1500,00 |
Т95 | A16.07.050.004 | Курс профессионального домашнего отбеливания зубов Opalescence PF | 8000,00 |
Т96 | A11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов для лечения гиперестезии эмали в области одного зуба | 700,00 |
Т97 | B04.065.006.001 | Наложение кофердама | 500,00 |
№ п/п | Артикул | Наименование | Цена/руб. |
---|---|---|---|
Х1 | A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1500,00 |
Х2 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500,00 |
Х3 | А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах(подвывихах) зубов | 2000,00 |
Х4 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 700,00 |
Удаление зуба: | |||
Х5.1 | А16.07.001.001(1) | Удаление временного зуба (2-3 степень подвижности) | 1500,00 |
Х5 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2500,00 |
Х6 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 4000,00 |
Х7 | А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное | 7200,00 |
Х7.1 | А16.07.001.003(1) | Использование пьезохирургического аппарата | 3000,00 |
Х8 | А16.07.001.004 | Удаление зуба при незавершенной экстракции в других ЛПУ | 6000,00 |
Х9 | А16.07.001.005 | Удаление фрактуры зуба | 1300,00 |
Х10 | А16.07.001.006 | Ампутация корня зуба | 5000,00 |
Х11 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 12000,00 |
Х12 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 3500,00 |
Х13 | А16.07.011.001 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 3500,00 |
Х14 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3500,00 |
Х15 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1800,00 |
Х16 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3500,00 |
Х17 | А16.07.015.001 | Обработка полости рта после наложения шин и тяг | 1300,00 |
Х18 | А16.07.015.002 | Снятие шины после перелома челюсти (одна челюсть) | 1500,00 |
Х19 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 12000,00 |
Х19.1 | А16.07.016(1) | Цистэктомия через лунку удаленного зуба | 2000,00 |
Х20 | А16.07.016.001 | Удаление ретенционной кисты слюнной железы | 7200,00 |
Х21 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12000,00 |
Х22 | А16.07.024.001 | Удаление дистопированного зуба | 8000,00 |
Х23 | А16.07.024.002 | Операция удаления ретенированного зуба 1-ой категории сложности | 12000,00 |
Х24 | А16.07.024.003 | Операция удаления ретенированного зуба 2-ой категории сложности | 14500,00 |
Х25 | А16.07.026 | Гингивэктомия | 5000,00 |
Х26 | А16.07.026.001 | Иссечение гипертрофированной десны в области одного зуба | 2400,00 |
Х27 | А16.07.026.002 | Пластика рецессии десны коронально смещенным лоскутом (в области 1 зуба) | 6000,00 |
Х28 | А16.07.026.003 | Пластика рецессии десны латерально смещенным лоскутом (в области 1 зуба) | 6000,00 |
Х29 | А16.07.026.004 | Пластика при рецессии десны свободным соединительно-тканным трансплантатом из области неба и других донорских зон ротовой полости | 18000,00 |
Х30 | А16.07.027.003 | Гингивоостеопластика ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям | 6000,00 |
Х31 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта ( за 1 единицу) | 6000,00 |
Х32 | А16.07.038.001 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 2-3 зубов) с применением лазера | 7200,00 |
Х33 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 8000,00 |
Х34 | А16.07.039.001 | Лечение переимплантита | 3500,00 |
Х35 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 12000,00 |
Х36 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 12000,00 |
Х37 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 12000,00 |
Х38 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 18500,00 |
Х39 | А16.07.045.002 | Пластика тяжей | 4000,00 |
Х40 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение, и/или иссечение капюшона) | 3000,00 |
Х41 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 6000,00 |
Х42 | Гингивотомия в области 1 зуба с применением лазера | 5000,00 | |
Х43 | А16.07.089 | Гингивопластика ( в области 1 зуба) | 3000,00 |
Х64 | В01.065.008 | Осмотр полости рта после хирургического вмешательства | 500,00 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов: | |||
Х44 | А16.07.095.001 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1200,00 |
А16.07.095.001(1) | Коагуляция мягких тканей лазером | 1500,00 | |
Х45 | А16.07.095.002 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1200,00 |
Х46 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 14500,00 |
Х47 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 500,00 |
Х48 | А16.30.032.001 | Иссечение новообразования мягких тканей до одного сантиметра | 5000,00 |
Х49 | А16.30.032.002 | Иссечение новообразования мягких тканей более одного сантиметра | 6500,00 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ (хирургический раздел) | |||
Внутрикостная дентальная имплантация: | |||
Х50 | А16.07.054.001 | Операция установки одного имплантата для дальнейшего зубопротезирования (без учета стоимости имплантата) | 30000,00 |
Х51 | А16.07.054.002 | Операция установки одного временного имплантата для дальнейшего зубопротезирования (без учета стоимости имплантата) | 14500,00 |
Х52 | А16.07.054.003 | Установка одного ортодонтического имплантата (без учета стоимости имплантата) | 8500,00 |
Х53 | А16.07.054.004 | Операция раскрытие имплантата, установка формирователя десны. (без учета стоимости формирователя) | 4000,00 |
Удаление имплантата, трансплантата: | |||
Х54 | А16.30.026.001 | Удаление одного имплантата простое | 6000,00 |
Х55 | А16.30.026.002 | Удаление одного имплантата сложное | 14000,00 |
Х56 | А16.30.026.003 | Удаление одного временного имплантата | 6000,00 |
Х57 | А16.30.026.004 | Удаление ортодонтического имплантата | 1300,00 |
Х58 | А16.07.027.001 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 18000,00 |
Синус-лифтинг(костная пластика, остеопластика): | |||
Х59 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)- открытый в области одного имплантата или отсутствующего зуба (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны) | 30000,00 |
Х60 | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)- закрытый в области одного имплантата (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны) | 24000,00 |
Х61 | А16.30.048.003 | Заполнение лунки удаленного зуба костнопластическим материалом (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны). | 3500,00 |
Х62 | А16.30.048.006 | Замещение костного дефекта мембраной (1 флакон) (без учета стоимости материала) | 30000,00 |
Х63 | А16.07.041.001 | Костная пластика с использование костного блока ( без учета стоимости материала) | 60000,00 |
№ п/п | Артикул | Наименование | Цена/руб. |
---|---|---|---|
О1 | А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой | 3 500,00 |
О2 | А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700,00 |
О3 | А02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 1 300,00 |
О4 | А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 3 500,00 |
О5 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба ( адаптация окклюзии) | 12 000,00 |
О6 | А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация ( хирургический шаблон из прозрачной пластмассы для последующей имплантации) | 12 000,00 |
О7 | А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация ( хирургический шаблон 3D (1 зуб) для последующей имплантации) | 18 000,00 |
О8 | А16.07.049.800 | Фиксация на стеклоиономерный цемент несъемной ортопедической конструкции | 700,00 |
О9 | А16.07.049.801 | Фиксация на цемент двойного отверждения несъемной ортопедической коснтрукции | 1 200,00 |
О10 | А16.07.049.803 | Временная фиксация несъемной ортопедической конструкции | 300,00 |
Каппы: | |||
О13 | А23.07.002.043.006 | Изготовление бруксчекера | 7 500,00 |
Временное протезирование: | |||
О14 | А23.02.002.030.001 | Изготовление коронки пластмассовой ( прямой метод) | 3 500,00 |
О15 | А23.02.002.030.002 | Изготовление коронки пластмассовой ( фрезерованной) | 10 500,00 |
О16 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из керамокомпозита | 18 000,00 |
О17 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой из керамокомпозита | 18 000,00 |
Протезирование на имплантатах: | |||
О18 | А16.07.006.001 | Протезирование зуба коронкой пластмассовой на имплантате | 10500,00 |
О19 | А16.07.006.002 | Протезирование зуба коронкой керамической с использованием имплантата | 37000,00 |
О20 | А16.07.006.003 | Протезирование зуба коронкой цельноциркониевой с использованием имплантата | 46000,00 |
О21 | А23.07.002.071.002 | Изготовление сложного челюстного протеза на 4-х имплантатах | 350000,00 |
О22 | А23.07.002.071.003 | Изготовление сложного челюстного протеза на 6-х имплантатах | 610000,00 |
О23 | А23.07.002.071.004 | Изготовление сложного челюстного протеза для немедленной нагрузки | 132000,00 |
Постоянное протезирование: | |||
О24 | A16.07.003.012 | Восстановление зуба виниром изготовленным системой CEREC | 45000,00 |
О25 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, полукоронкой E-max | 35000,00 |
О26 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой керамической | 22000,00 |
О27 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой | 31000,00 |
О28 | А16.07.003.007 | Восстановление зуба вкладкой на сплаве из алюминия | 9500,00 |
О29 | А16.07.053.801 | Снятие ортопедической конструкции литой, керамической, металлокерамической | 900,00 |
О30 | А23.07.200 | Установка ректракционной нити ( 1 единица) | 300,00 |
Съемное протезирование: | |||
О31 | А16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом | 35000,00 |
О32 | А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( до 8 зубов) | 35000,00 |
О33 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 62000,00 |
О33.1 | А16.07.036.1 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с использованием замковой фиксации) | 76000,00 |
О34 | Перебазировка съемного протеза прямым методом | 5000,00 | |
О35 | А16.07.035.05 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7500,00 |
А23.07.002.034 | Вспомогательные ортопедические материалы: | ||
О36 | А16.07.006.008 | Временный абатмент | 5500,00 |
О37 | А16.07.006.010 | Абатмент | 12000,00 |
Ортодонтия: | |||
Ор1 | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 3 000,00 |
Ор2 | В01.063.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 700,00 |
Ор3 | B01.063.001.001 | Обследование и составление плана ортодонтической коррекции с использованием несъемного ортодонтического аппарата | 5 000,00 |
Ор4 | B01.063.001.002 | Обследование и составление плана ортодонтической коррекции с использованием съемного ортодонтического аппарата | 3 000,00 |
Ор5 | А23.07.001 | Оттиск с одной челюсти альгинатной слепочной массой | 700,00 |
Ор6 | А02.07.010.001.01 | Оттиск двухслойный силиконовым материалом Силикон С с одной челюсти | 1 300,00 |
Ор7 | А02.07.010.002 | Определение прикуса | 2 000,00 |
Ор8 | А02.07.006 | Определение центрального соотношения челюстей с помощью прикусных шаблонов | 2 000,00 |
Ор9 | А02.07.006.006 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2500,00 |
Ор10 | А02.07.006.001 | Фиксация прикуса силиконовым материалом | 1200,00 |
Ор11 | А02.07.006.003 | Отливка диагностических моделей из гипса | 1 100,00 |
Ор12 | А02.07.010.015 | Отливка диагностических моделей из супергипса | 1 300,00 |
Ор13 | А02.07.010.016 | Расчет диагностических моделей | 800,00 |
Ор14 | А02.07.010.017 | Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных ортодонтических или ортопедических аппаратов | 1 500,00 |
Ор15 | А02.07.010.018 | Расчёт и анализ ТРГ | 1 800,00 |
Несъемная ортодонтическая техника | |||
Ор18 | A16.07.046.008 | Активация несъемного ортодонтического аппарата (1 челюсть) | 4 500,00 |
Ор19 | A16.07.048.013 | Закрытие крышки брекета | 500,00 |
Ор20 | A16.07.048.014 | Изгибание петли на ортодонтической дуге (1 изгиб) | 1 600,00 |
Ор21 | A23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического с распоркой | 16 000,00 |
Ор22 | A23.07.001.001 | Коррекция несъемного ортодонического аппарата | 2 500,00 |
Ор23 | A16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ФНТА | 100 000,00 |
Ор24 | A16.07.046.009 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ФНТА с расширяющим винтом | 120 000,00 |
Ор25 | A16.07.046.007 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Frog | 80 000,00 |
Ор26 | A16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Бидермана | 70000,00 |
Ор27 | A16.07.046.011 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Бидермана на ортодонтических имплантатах | 120 000,00 |
Ор28 | A16.07.046.010 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Марко Росса | 70 000,00 |
Ор29 | A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом проволочный ретейнер, изгибание на 1 зуб | 2 000,00 |
Ор30 | A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ретейнер (1 челюсть) | 15 000,00 |
Ор31 | A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Clear (1 челюсть) | 220 000,00 |
Ор32 | A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Clear (1 челюсть). Полная оплата лечения | 190 000,00 |
Ор33 | A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Q (1 челюсть) | 210 000,00 |
Ор34 | A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Q (1 челюсть). Полная оплата лечения | 180 000,00 |
Ор35 | A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной брекет-системы Incognito (1 челюсть) | 300 000,00 |
Ор36 | A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной брекет-системы Incognito (1 челюсть). Полная оплата лечения | 250 000,00 |
Ор37 | A16.07.048.012 | Открытие крышки брекета | 500,00 |
Ор38 | A16.07.002.038 | Ортодонтическая накладка из композиционного материала светового отверждения с целью стабилизации прикуса | 5 500,00 |
Ор39 | A16.07.046.005 | Подбор ортодонтического аппарата ФНТА | 15 000,00 |
Ор40 | A23.07.003.004 | Припасовка и наложение небного бюгеля | 5 000,00 |
Ор41 | A16.07.048.020 | Постановка ортодонтической пружины | 2 000,00 |
Ор42 | A23.07.003.003 | Припасовка и наложение ортодонтической дуги | 2 000,00 |
Ор43 | B01.063.001.003 | Рекомендации по использованию ортодонтического аппарата | 800,00 |
Ор44 | A16.07.048.019 | Сепарация в области одного зуба | 2 000,00 |
Ор45 | A16.07.048.011 | Смена ортодонтической дуги | 15 000,00 |
Ор46 | A16.07.048.010 | Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 40 000,00 |
Ор47 | A16.07.048.018 | Снятие одного брекета | 1 500,00 |
Ор48 | A16.07.046.004 | Снятие ортодонтического аппарата ФНТА | 50 000,00 |
Ор49 | A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 4 000,00 |
Ор50 | A16.07.048.009 | Фиксация вестибулярной брекет-системы Damon (1 челюсть) | 100 000,00 |
Ор51 | A16.07.048.017 | Фиксация одного ортодонтического элемента на светоотвеpждаемый матеpиал | 2 000,00 |
Ор52 | A16.07.048.015 | Фиксация ортодонтического сепарационного кольца | 500,00 |
Ор53 | A16.07.048.016 | Снятие 1 брекета (металлический)Фиксация ортодонтической эластичной тяги | 550,00 |
Съемная ортодонтическая техника | |||
Ор54 | A02.07.004.002 | Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическим планированием будущей улыбки для ортодонтической коррекции системой элайнеров FlexiLigner (1 челюсть) | 35 000,00 |
Ор55 | A02.07.004.003 | Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическим планированием будущей улыбки для ортодонтической коррекции системой элайнеров FlexiLigner (2 челюсти) | 55 000,00 |
